Vývoj našeho portfolia - Březen 2020
V březnu pokračovala volatilita na akciových trzích a zájem o likviditu - výběr hotovosti na P2P platformách.
Celkové zhodnocení našich P2P investic v březnu dosáhlo 0.94% (předpokládaný roční růst 11.54% p.a.), výkon byl částečně ovlivněn pozastavením investování a držení hotovosti před žádostmi o výběr.
Vybírali jsme prostředky z platforem Mintos, FastInvest a Grupeer (především k alokaci vybraných prostředků do akcií). S výběrem selhala pouze platforma Grupeer, která dočasně výběry pozastavila (náš výběr již nebyl zpracován). Zde se mírně obáváme jak se situace vyvine dál, zatím nezbývá než čekat, oproti Envestiu aspoň zatím platforma dále funguje a komunikace funguje.
Tabulka výnosů portfolia
Vývoj P2P portfolia
V tabulce najdete výnos P2P platforem v našem portfoliu.
2020
01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | |
---|---|---|---|
FastInvest | +1.07% | +0.97% | +0.89% |
Grupeer | +1.31% | +0.96% | +0.80% |
Mintos | +0.86% | +1.00% | +1.13% |
Estateguru | +0.74% | +1.90% | +0.62% |
Wisefund | +0.85% | +1.78% | +1.53% |
Vážený průměr | +0.99% | +1.15% | +0.94% |
2019
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Envestio | +1.44% | +1.48% | +1.41% | +1.67% | +1.43% | +1.42% | +1.47% | +1.40% |
FastInvest | +1.18% | +1.16% | +0.96% | +1.07% | +1.06% | +1.05% | +1.04% | +0.89% |
Grupeer | +1.08% | +1.01% | +1.11% | +1.08% | +1.08% | +1.05% | +1.11% | +1.35% |
Mintos | +1.05% | +1.05% | +1.03% | +1.14% | +1.02% | +1.33% | +1.16% | +0.98% |
Estateguru | +0.55% | +0.41% | +0.86% | +0.39% | +0.62% | +0.63% | +0.65% | +0.94% |
Robocash | +0.91% | +0.82% | +0.75% | +0.71% | +0.86% | +0.70% | - | - |
Vážený průměr | +1.02% | +1.00% | +1.03% | +1.05% | +1.02% | +1.08% | +1.13% | +1.11% |
Vývoj akciového portfolia
2020
01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | |
---|---|---|---|
ETFMatic | +1.34% | -6.39% | -14.82% |
Lyxor Core MSCI World | +1.07% | -7.88% | -12.00% |
Vanguard S&P 500 | +1.58% | -7.63% | -10.81% |
VanEck Real Estate | +2.87% | -7.93% | -22.09% |
2019
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFMatic | -4.87% | +2.43% | +4.40% | -1.33% | +2.67% | +1.08% | +4.60% | +0.83% |
Lyxor Core MSCI World | -5.21% | +4.48% | +2.47% | -1.05% | +3.49% | +0.10% | +4.39% | +0.68% |
Vanguard S&P 500 | -5.82% | +4.85% | +3.51% | -0.61% | +3.21% | -0.27% | +5.20% | +0.69% |
VanEck Real Estate | +1.25% | -0.82% | +2.62% | +3.68% | +3.24% | -0.21% | -0.19% | -1.88% |
Jaký bude ve výsledku dopad pandemie na ekonomiku zatím není známo, nejvíce zasažený je cestovní ruch a menší podniky, na druhou stranu se může dařit farmaceutickému průmyslu a plastům.
Cestovní ruch tvoří až 10% světového HDP.
Objevuje se silný nárůst nezaměstnanosti (jen ve spojených státech bylo podáno v minulých dnech 3.3 milionů žádostí o podporu v nezaměstnanosti).
Na druhou stranu by ztráty firem v indexu S&P 500 nemusely být až tak velké, vzhledem k tomu, že mu dominují technologičtí giganti.
P2P půjčky - naše investice, diverzifikace a příjmy
Platforma | Měna | Zastoupení | XIRR |
---|---|---|---|
FastInvest | EUR | 20.4% | 10.89% |
Grupeer | EUR | 20.6% | 9.89% |
Mintos | EUR | 36.2% | 13.41% |
Estateguru | EUR | 18.4% | 7.53% |
Wisefund | EUR | 4.4% | 21.01% |
Celkem | 11.54 |
Grupeer - panující obavy a problémy s výběry
Na platformě Trustpilot se začaly objevovat recenze, že se jedná o podvodnou platformu, především kvůli rozhořčení investorů vzhledem k problémům s výběry prostředků. Objevila se Telegram skupina k diskuzi současné situace. Na blogu se 31. března objevilo vyjádření, ve kterém Grupeer informuje o pozastavení výběrů do odvolání.
Mintos - dopad COVID-19 na úvěrové společnosti
I Mintos zažívá momentálně problémy, došlo ke snížení hodnocení řady poskytovatelů úvěrů (viz. Aktualizace Mintos Ratings pro březen 2020), některé společnosti jsou v likvidačním řízení.
Momentálně doufáme, že všechny půjčky s buy back garancí budou postupně splaceny.
Pokud chcete přestat do úvěrů od poskytovatelů u kterých došlo ke snížení hodnocení investovat, musíte si upravit vaše nastavení nástroje Auto Invest.
Závěr
P2P lending momentálně zažívá těžké období, spousta lidí nemůže splácet a zahájení likvidace může být problematické. Vzhledem k nejistotám s další platformou Grupeer se zatím P2P jeví jako ne příliš vhodná dlouhodobá investice, řešením pro nás nebude hledání nových platforem ale snížení alokace v portfoliu a využití momentálních příležitostí na akciových trzích. Situace, která nestala nebyla nepředvídatelná a věříme, že platformy mohou situaci zvládnout.
Novým investorům momentálně spíše doporučujeme využít příležitostí na akciových trzích, nejsme sice na cenovém dnu, ale ceny etf se pohybují níže než v předchozích letech.