Vývoj našeho portfolia - Leden 2020
V lednu naše P2P portfolio negativně ovlivnil pád P2P platformy Envestio, platforma se pravděpodobně dopustila podvodu a smazala svůj web. Přineslo to sebou mírnou vlnu nejistoty a nedůvěry investorů k ostatním P2P platformám, obzvláště těm nabízející příliš vysoké úroky. Nejsme si příliš jistí platformou Wisefund, mohla by být další z podvodných platforem.
Ostatní P2P platformy v našem portfoliu dále rostou stabilním tempem. Nicméně nám zkušenost s platformou Envestio ukazuje, že akcie jsou mnohem lepší dlouhodobou investicí.
Vzhledem k situaci s rozšiřujícím se koronavirem, který zasáhnul zatím především Čínu oslabily čínské akciové indexy. Akcie v našem portfoliu dále rostou a nechystáme se nijak spekulovat nad probíhající epidemií.
Tabulka výnosů portfolia
Vývoj P2P portfolia
V tabulce najdete výnos P2P platforem v našem portfoliu.
2020
01/2020 | |
---|---|
FastInvest | +1.07% |
Grupeer | +1.31% |
Mintos | +0.86% |
Estateguru | +0.74% |
Vážený průměr | +0.99% |
2019
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Envestio | +1.44% | +1.48% | +1.41% | +1.67% | +1.43% | +1.42% | +1.47% | +1.40% |
FastInvest | +1.18% | +1.16% | +0.96% | +1.07% | +1.06% | +1.05% | +1.04% | +0.89% |
Grupeer | +1.08% | +1.01% | +1.11% | +1.08% | +1.08% | +1.05% | +1.11% | +1.35% |
Mintos | +1.05% | +1.05% | +1.03% | +1.14% | +1.02% | +1.33% | +1.16% | +0.98% |
Estateguru | +0.55% | +0.41% | +0.86% | +0.39% | +0.62% | +0.63% | +0.65% | +0.94% |
Robocash | +0.91% | +0.82% | +0.75% | +0.71% | +0.86% | +0.70% | - | - |
Vážený průměr | +1.02% | +1.00% | +1.03% | +1.05% | +1.02% | +1.08% | +1.13% | +1.11% |
Vývoj akciového portfolia
2020
01/2020 | |
---|---|
ETFMatic | +1.34% |
Lyxor Core MSCI World | +1.07% |
Vanguard S&P 500 | +1.58% |
VanEck Real Estate | +2.87% |
2019
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFMatic | -4.87% | +2.43% | +4.40% | -1.33% | +2.67% | +1.08% | +4.60% | +0.83% |
Lyxor Core MSCI World | -5.21% | +4.48% | +2.47% | -1.05% | +3.49% | +0.10% | +4.39% | +0.68% |
Vanguard S&P 500 | -5.82% | +4.85% | +3.51% | -0.61% | +3.21% | -0.27% | +5.20% | +0.69% |
VanEck Real Estate | +1.25% | -0.82% | +2.62% | +3.68% | +3.24% | -0.21% | -0.19% | -1.88% |
Ceny akcií v lednu rostly, zajímavý výkon podávají poslední dny akcie automobilky Tesla. V lednu vzrostla hodnota akcie o 56% a v únoru růst dále pokračuje.
Pokud vás zajímá investování do ETF navštivte naše srovnání poplatků ETF.
P2P půjčky - naše investice, diverzifikace a příjmy
Začátkem ledna jsme investovali do platforem FastInvest a Grupeer. U platformy Wisefund momentálně očekáváme jak se situace po pádu platforem Envestio a Kuetzal vyvine, bojíme se, že by se mohlo jednat o další podvodnou platformu, ačkoliv komunikace z jejich strany zatím funguje. Všechny naše prostředky ještě nebyly zainvestovány, takže neuvádíme výnos platformy.
Platforma | Měna | Zastoupení | XIRR |
---|---|---|---|
FastInvest | EUR | 21.5% | 11.08% |
Grupeer | EUR | 21.6% | 15.07% |
Mintos | EUR | 37.7% | 10.64% |
Estateguru | EUR | 15.5% | 7.57% |
Wisefund | EUR | 3.6% | - |
Celkem | 11.07% |
Do průměrného celkového výnosu nezapočítáváme ztrátu z platformy Envestio.
Závěr
Leden byl měsícem drahé lekce ve formě ztráty všech finančních prostředků na jedné z P2P platforem v našem portfoliu. Určitě nás to nutí zamyslet se, zda riziko chceme podstupovat dále a nebo být spíše opatrnější.
Rozhodli jsme se snížit alokaci našeho portfolia do P2P o 2% a zvýšit zastoupení akcií. Rozhodujeme se tak a to i z důvodů jako je daňová povinnost a časová náročnost správy jednotlivých P2P platforem.
Do budoucna zůstáváme pozitivní a věříme, že může P2P trhu větší opatrnost investorů a bloggerů způsobená pádem některých P2P platforem pouze prospět.