Vývoj našeho portfolia - Prosinec 2019
Prosinec byl další dobrý měsíc pro růstové akciové indexy (S&P 500 a MSCI WORLD). Navíc byl prosinec časem výplat kvartálních dividend mimo akumulačního indexu MSCI WORLD který dividendový výnos reinvestuje. Mírný propad zažily realitní investiční fondy (REIT).
Naše hodnota P2P investic dále roste stabilním tempem a přináší nám pozitivní pasivní příjem. V prosinci dosáhl výnos našeho P2P portfolia 1.11% (roční zúročení 13.84% p.a.).
Po zvážení a vyzkoušení několika P2P investičních platforem jsme se rozhodli poslat první investici na platformu Wisefund. Jedná se podobně jako u platformy Envestio o skupinové financování projektů s vysoce atraktivním úrokem.
Envestio a Wisefund řadíme mezi rizikovější platformy, projektů není tolik aby bylo možné dosáhnout vysoké diverzifikace. Časem pro vás připravíme recenzi s našimi zkušenostmi.
Tabulka výnosů portfolia
Vývoj P2P portfolia
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Envestio | +1.44% | +1.48% | +1.41% | +1.67% | +1.43% | +1.42% | +1.47% | +1.40% |
FastInvest | +1.18% | +1.16% | +0.96% | +1.07% | +1.06% | +1.05% | +1.04% | +0.89% |
Grupeer | +1.08% | +1.01% | +1.11% | +1.08% | +1.08% | +1.05% | +1.11% | +1.35% |
Mintos | +1.05% | +1.05% | +1.03% | +1.14% | +1.02% | +1.33% | +1.16% | +0.98% |
Estateguru | +0.55% | +0.41% | +0.86% | +0.39% | +0.62% | +0.63% | +0.65% | +0.94% |
Robocash | +0.91% | +0.82% | +0.75% | +0.71% | +0.86% | +0.70% | - | - |
Vážený průměr | +1.02% | +1.00% | +1.03% | +1.05% | +1.02% | +1.08% | +1.13% | +1.11% |
Zohledněny jsou vklady i výběry.
Vývoj akciového portfolia
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | 11/2019 | 12/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFMatic | -4.87% | +2.43% | +4.40% | -1.33% | +2.67% | +1.08% | +4.60% | +0.83% |
Lyxor Core MSCI World | -5.21% | +4.48% | +2.47% | -1.05% | +3.49% | +0.10% | +4.39% | +1.37% |
Vanguard S&P 500 | -5.82% | +4.85% | +3.51% | -0.61% | +3.21% | -0.27% | +5.20% | +1.33% |
VanEck Real Estate | +1.25% | -0.82% | +2.62% | +3.68% | +3.24% | -0.21% | -0.19% | -2.26% |
Akciové indexy S&P 500 a MSCI World v prosinci mírně rostly. Hodnota indexu sledující REIT společnosti klesla o 2%.
K nákupu ETF sledující uvedené akciové indexy s nejnižšími poplatky doporučujeme naše srovnání ETF.
P2P půjčky - naše investice, diverzifikace a příjmy
Platforma | Měna | Zastoupení | XIRR |
---|---|---|---|
Envestio | EUR | 20.6% | 17.72% |
FastInvest | EUR | 13.5% | 11.02%% |
Grupeer | EUR | 14.8% | 17.09% |
Mintos | EUR | 33.9% | 12.21% |
Estateguru | EUR | 14% | 8.23% |
Wisefund | EUR | 3.3% | - |
Celkem | 13.84% |
Půjčky na platformě Mintos jsou stále relativně nižší než na co jsme zvyklí, drží se na 11.5% p.a.
V prosinci jsme se rozhodli investovat do prvního projektu na platformě Wisefund, se zhodnocením počkáme do dalšího měsíce kdy snad zainvestujeme všechnu hotovost.
Pokud vás zajímají rozdíly mezi různými P2P službami navštivte naše srovnání P2P platforem.
Závěr
V prosinci naše investice do P2P půjček zhodnotili o 1.11% (roční zhodnocení 13.84% p.a.), bez započtení platformy Wisefund. Celková tak naše P2P portfolio rostlo stabilně o minimálně procento za měsíc celý rok 2019 a věříme, že růst bude nadále stabilní.
V lednu budeme nadále investovat do P2P platforem a ETF (VanEck Real Estate, Lyxor Core MSCI World a přes ETFMatic).