Vývoj našeho portfolia - Říjen 2019
V říjnu 2019 hodnota našeho P2P portfolia vzrostla o 1.08% (roční zúročení 13.09% p.a.). Přesouvali jsme část prostředků z platformy Mintos do akcií abychom se více přiblížili našemu cílovému rozložení investičního portfolia.
Nejvyššího zisku dosáhla opět platforma Envestio (17.87% p.a.) kde se zatím pořád objevují projekty s velmi atraktivním úrokem (17 - 19%). V porovnání s předchozími měsíci se příliš nezměnilo, mírně nadprůměrného zhodnocení dosáhla platforma Mintos, předpokládáme, že v dalším měsíci bude zúročení kolem 13% p.a. jako v předchozích měsících.
Akcie dosáhli koncem měsíce nového maxima, ačkoliv s propadem na začátku října se příliš cena neměnila.
Tabulka výnosů portfolia
Vývoj P2P portfolia
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Envestio | +1.44% | +1.48% | +1.41% | +1.67% | +1.43% | +1.42% |
FastInvest | +1.18% | +1.16% | +0.96% | +1.07% | +1.06% | +1.05% |
Grupeer | +1.08% | +1.01% | +1.11% | +1.08% | +1.08% | +1.05% |
Mintos | +1.05% | +1.05% | +1.03% | +1.14% | +1.02% | +1.33% |
Estateguru | +0.55% | +0.41% | +0.86% | +0.39% | +0.62% | +0.63% |
Robocash | +0.91% | +0.82% | +0.75% | +0.71% | +0.86% | +0.70% |
Vážený průměr | +1.02% | +1.00% | +1.03% | +1.05% | +1.02% | +1.08% |
Do zisku nejsou započítávány bonusy a zohledňujeme vklady i výběry.
Vývoj akciového portfolia
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | 10/2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETFMatic | -4.87% | +2.43% | +4.40% | -1.33% | +2.67% | +1.08% |
Lyxor Core MSCI World | -5.21% | +4.48% | +2.47% | -1.05% | +3.49% | +0.10% |
Vanguard S&P 500 | -5.82% | +4.85% | +3.51% | -0.61% | +3.21% | -0.27% |
VanEck Real Estate | +1.25% | -0.82% | +2.62% | +3.68% | +3.24% | -0.21% |
P2P půjčky - naše investice, diverzifikace a příjmy
Platforma | Měna | Zastoupení | XIRR |
---|---|---|---|
Envestio | EUR | 18.1% | 17.87% |
FastInvest | EUR | 6.3% | 13.07% |
Grupeer | EUR | 13.2% | 13.12% |
Mintos | EUR | 30.6% | 15.31% |
Estateguru | EUR | 12.7% | 7.69% |
Robocash | EUR | 19% | 8.53% |
Celkem | 13.09% |
Na platformě Mintos stále pokračuje nedostatek půjček s vyšším úrokem (jak je tomu touto dobou každý rok). Momentálně se úrok pohybuje kolem 11% p.a. Brzy dokončíme rebalancování portfolia a budeme investovat na platformu FastInvest a Grupeer.
Závěr
Naše P2P investice dosáhli v říjnu zhodnocení 13.09% p.a., téměř stejně jako předchozí měsíc. Celkově hodnota našeho P2P portfolia vzrostla o slušné procento.
V následujícím měsíci budeme investovat především do akciových indexů, po dosažení cílové alokace našeho portfolia budeme opět investovat i do P2P. Na webu pracujeme na zlepšení srovnání P2P platforem a srovnání indexových akcií, především chceme komunikovat více užitečných informací a prezentovat je přehledněji.