Vývoj našeho portfolia - Srpen 2019
Naše soukromé investiční portfolio v srpnu 2019 překonalo Červenec a dosáhlo zhodnocení 1.05% (předpokládaný roční růst 13.86% p.a.). Srovnali jsme výkon P2P platforem s předchozími měsíci. Nejvyšší výnos měly naše prostředky na platformách Envestio a Mintos.
Nově jsme přidali i přehled vývoje cen akciových indexů které nám přijdou nejvíce relevantní pro dlouhodobé investory a přehled vývoje ETFMatic portfolia.
Tabulka výnosů portfolia
Vývoj P2P portfolia
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | |
---|---|---|---|---|
Envestio | +1.44% | +1.48% | +1.41% | +1.67% |
FastInvest | +1.18% | +1.16% | +0.96% | +1.07% |
Grupeer | +1.08% | +1.01% | +1.11% | +1.08% |
Mintos | +1.05% | +1.05% | +1.03% | +1.14% |
Estateguru | +0.55% | +0.41% | +0.86% | +0.39% |
Robocash | +0.91% | +0.82% | +0.75% | +0.71% |
Vážený průměr | +1.02% | +1.00% | +1.03% | +1.05% |
Vážený průměr představuje celkový nárůst hodnoty P2P portfolia za dané období.
Vývoj akciového portfolia
Nově jsme pro vás připravili i přehled vývoje akciového portfolia složeného z nejvýhodnějších ETF do kterých dlouhodobě investujeme spolu s naší investicí na platformě ETFMatic u které vývoj portfolia zahrnuje naše "časování" měsíčně investované částky.
Započítané jsou dividendy, poplatky a především pohyby cen akcií.
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | |
---|---|---|---|---|
ETFMatic | -4.87% | +2.43% | +4.40% | -1.33% |
Lyxor Core MSCI World | -5.21% | +4.48% | +2.47% | -1.05% |
Vanguard S&P 500 | -5.82% | +4.85% | +3.51% | -0.61% |
P2P půjčky - naše investice, diverzifikace a příjmy
Platforma | Měna | Zastoupení | Cíl | XIRR |
---|---|---|---|---|
Envestio | EUR | 15.7% | 15% | 21.29% |
FastInvest | EUR | 5.6% | 10% | 13.36% |
Grupeer | EUR | 11.8% | 10% | 13.42% |
Mintos | EUR | 38.5% | 45% | 15.81% |
Estateguru | EUR | 11.3% | 10% | 4.63% |
Robocash | EUR | 17% | 10% | 8.67% |
Celkem | 13.86% |
Srpen zaznamenal krátkodobý propad akcií především kvůli spory mezi Spojenými státy a Čínou, příležitost jsme využili k nákupu většího množství akcií vybráním prostředků z platformy Mintos. Tím jsme se více posunuli k cílům stanoveným v našem doporučeném portfoliu.
Závěr
Naše P2P investice dosáhli v srpnu zhodnocení 13.86% p.a., o 1.5% více než v minulém měsíci. Celkově rostlo naše P2P portfolio o 1.05%.
V následujících měsících chceme investovat především do akciových indexů dokud nedosáhneme na náš cíl objemu portfolia v akciích. Prostředky dále investované do P2P budeme směřovat k našim cílům diverzifikace napříč platformami.