Vývoj našeho portfolia - Září 2019
Naše P2P investice v září 2019 dosáhly zhodnocení 1.02% (roční zúročení 13.17% p.a.). Srovnali jsme výnosnost našeho P2P portfolia s předchozími měsíci. Nejvyšší výnos měly naše prostředky na platformách Envestio (18.77% p.a.) a Grupeer (13.93% p.a.).
Pro srovnání přinášíme i přehled výkonu ETF které jsou součástí našeho portfolia a do kterých pravidelně investujeme spolu s vývojem našeho ETFMatic portfolia.
Tabulka výnosů portfolia
Vývoj P2P portfolia
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Envestio | +1.44% | +1.48% | +1.41% | +1.67% | +1.43% |
FastInvest | +1.18% | +1.16% | +0.96% | +1.07% | +1.06% |
Grupeer | +1.08% | +1.01% | +1.11% | +1.08% | +1.08% |
Mintos | +1.05% | +1.05% | +1.03% | +1.14% | +1.02% |
Estateguru | +0.55% | +0.41% | +0.86% | +0.39% | +0.62% |
Robocash | +0.91% | +0.82% | +0.75% | +0.71% | +0.86% |
Vážený průměr | +1.02% | +1.00% | +1.03% | +1.05% | +1.02% |
Do zisku nejsou započítávány bonusy a jsou zohledněny i vklady a výběry.
Vývoj akciového portfolia
05/2019 | 06/2019 | 07/2019 | 08/2019 | 09/2019 | |
---|---|---|---|---|---|
ETFMatic | -4.87% | +2.43% | +4.40% | -1.33% | +2.67% |
Lyxor Core MSCI World | -5.21% | +4.48% | +2.47% | -1.05% | +3.49% |
Vanguard S&P 500 | -5.82% | +4.85% | +3.51% | -0.61% | +3.21% |
ETFMatic nově zavedl KYC (poznejte svého klienta) verifikaci pro ověření zákazníků. Pro investory to přináší nutnost nahrání fotografie alespoň jednoho dokladu a pořízení fotografie.
P2P půjčky - naše investice, diverzifikace a příjmy
Platforma | Měna | Zastoupení | XIRR |
---|---|---|---|
Envestio | EUR | 16.6% | 18.77% |
FastInvest | EUR | 5.9% | 13.68% |
Grupeer | EUR | 12.3% | 13.93% |
Mintos | EUR | 35.7% | 13.16% |
Estateguru | EUR | 11.8% | 7.86% |
Robocash | EUR | 17.7% | 11.03% |
Celkem | 13.17% |
Na platformě Mintos momentálně není tolik půjček s vyšším úrokem (bývá to tak krátkodobě každý rok). Kvůli nedostatku půjček a rebalancování portfolia směrem do akcií jsme pokračovali s vybíráním našich prostředků z platformy Mintos, které plánujeme zainvestovat do ETF.
Závěr
Naše P2P investice dosáhli v září zhodnocení 13.17% p.a., o 0.7% méně než v předchozím měsíci. Celkově rostlo naše P2P portfolio o 1.02%.
Až dokončíme rebalancování portfolia a budeme dále investovat do P2P platforem, zvýšíme alokaci na platformách FastInvest a Grupeer.
Pokud chcete začít investovat do P2P nebo rozšířit vaše investiční P2P portfolio, doporučujeme se podívat na naše srovnání P2P platforem.